今日556公司公布半年报 68家业绩增幅翻倍
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月25日共有556家公司公布2023年半年报,其中319家净利润同比增长,237家下降,369家营业收入同比增长,187家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有万安科技等267家,利润收入均下降的有英力特等135家,业绩增幅翻倍的公司有68家,其中万安科技增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002590 | 万安科技 | ||||||
600576 | 祥源文旅 | ||||||
600895 | 张江高科 | - | |||||
688336 | 三生国健 | ||||||
001209 | 洪兴股份 | ||||||
600825 | 新华传媒 | ||||||
300331 | 苏大维格 | - | |||||
300236 | 上海新阳 | ||||||
002123 | 梦网科技 | ||||||
300165 | 天瑞仪器 | - | |||||
603688 | 石英股份 | ||||||
002103 | 广博股份 | ||||||
002852 | 道道全 | ||||||
301011 | 华立科技 | ||||||
601519 | 大智慧 | ||||||
301089 | 拓新药业 | ||||||
002177 | 御银股份 | - | |||||
300150 | 世纪瑞尔 | ||||||
300274 | 阳光电源 | ||||||
000888 | 峨眉山A | ||||||
600129 | 太极集团 | ||||||
600768 | 宁波富邦 | ||||||
002324 | 普利特 | ||||||
600641 | 万业企业 | ||||||
000966 | 长源电力 | ||||||
600268 | 国电南自 | ||||||
601566 | 九牧王 | ||||||
300859 | *ST西域 | ||||||
688361 | 中科飞测 | ||||||
000600 | 建投能源 | ||||||
688718 | 唯赛勃 | ||||||
000554 | 泰山石油 | ||||||
002967 | 广电计量 | ||||||
002898 | 赛隆药业 | ||||||
688596 | 正帆科技 | ||||||
301116 | 益客食品 | ||||||
300545 | 联得装备 | ||||||
002912 | 中新赛克 | ||||||
603087 | 甘李药业 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | ||||||
000686 | 东北证券 | ||||||
688737 | 中自科技 | ||||||
002600 | 领益智造 | ||||||
002900 | 哈三联 | ||||||
002478 | 常宝股份 | ||||||
300205 | 天喻信息 | ||||||
002591 | 恒大高新 | - | |||||
600211 | 西藏药业 | ||||||
600601 | 方正科技 | - | |||||
600726 | 华电能源 | ||||||
603099 | 长白山 | ||||||
300304 | 云意电气 | ||||||
002880 | 卫光生物 | ||||||
688012 | 中微公司 | ||||||
002284 | 亚太股份 | ||||||
003037 | 三和管桩 | ||||||
603696 | 安记食品 | ||||||
600310 | 广西能源 | ||||||
002524 | 光正眼科 | ||||||
688459 | 哈铁科技 | ||||||
300352 | 北信源 | ||||||
301211 | 亨迪药业 | ||||||
300070 | 碧水源 | ||||||
002015 | 协鑫能科 | ||||||
002671 | 龙泉股份 | ||||||
600249 | 两面针 | ||||||
601588 | 北辰实业 | ||||||
002269 | 美邦服饰 | - | |||||
301383 | 天键股份 | ||||||
002243 | 力合科创 | - | |||||
002038 | 双鹭药业 | ||||||
000089 | 深圳机场 | - | - | - | |||
000560 | 我爱我家 | - | - | - | |||
600156 | 华升股份 | - | - | - | - | ||
600728 | 佳都科技 | ||||||
301278 | 快可电子 | ||||||
002917 | 金奥博 | ||||||
301168 | 通灵股份 | ||||||
002072 | 凯瑞德 | - | - | - | - | ||
603829 | 洛凯股份 | ||||||
603383 | 顶点软件 | ||||||
002029 | 七匹狼 | ||||||
002877 | 智能自控 | ||||||
603173 | 福斯达 | ||||||
301272 | 英华特 | ||||||
301287 | 康力源 | - | |||||
002576 | 通达动力 | ||||||
688557 | 兰剑智能 | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | - | - | - | - | ||
002053 | 云南能投 | ||||||
301056 | 森赫股份 | ||||||
002625 | 光启技术 | ||||||
300896 | 爱美客 | ||||||
601108 | 财通证券 | ||||||
300360 | 炬华科技 | ||||||
688617 | 惠泰医疗 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | - | |||||
688681 | 科汇股份 | - | - | - | |||
000037 | 深南电A | - | - | - | |||
688607 | 康众医疗 | - | - | - | |||
002737 | 葵花药业 | ||||||
688108 | 赛诺医疗 | - | - | - | |||
300014 | 亿纬锂能 | ||||||
301252 | 同星科技 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | - | |||||
000558 | 莱茵体育 | - | - | - | |||
300092 | 科新机电 | ||||||
688568 | 中科星图 | ||||||
600543 | *ST莫高 | - | - | - | |||
000421 | 南京公用 | - | - | - | - | ||
301328 | 维峰电子 | ||||||
600664 | 哈药股份 | ||||||
301289 | 国缆检测 | ||||||
301266 | 宇邦新材 | ||||||
301303 | 真兰仪表 | ||||||
688186 | 广大特材 | ||||||
600792 | 云煤能源 | - | - | - | - | ||
600487 | 亨通光电 | ||||||
002338 | 奥普光电 | ||||||
603536 | 惠发食品 | - | - | - | |||
002424 | 贵州百灵 | ||||||
301202 | 朗威股份 | - | |||||
605286 | 同力日升 | ||||||
300430 | 诚益通 | ||||||
300096 | 易联众 | - | - | - | |||
300789 | 唐源电气 | ||||||
603367 | 辰欣药业 | ||||||
688523 | 航天环宇 | ||||||
300589 | 江龙船艇 | ||||||
001366 | 播恩集团 | ||||||
688041 | 海光信息 | ||||||
603238 | 诺邦股份 | ||||||
300775 | 三角防务 | ||||||
688663 | 新风光 | ||||||
002345 | 潮宏基 | ||||||
000756 | 新华制药 | ||||||
600558 | 大西洋 | ||||||
301345 | 涛涛车业 | ||||||
603158 | 腾龙股份 | ||||||
601311 | 骆驼股份 | ||||||
301408 | 华人健康 | ||||||
002608 | 江苏国信 | ||||||
600197 | 伊力特 | ||||||
603159 | 上海亚虹 | ||||||
688138 | 清溢光电 | ||||||
300394 | 天孚通信 | ||||||
002444 | 巨星科技 | - | |||||
002790 | 瑞尔特 | ||||||
002372 | 伟星新材 | - | |||||
688389 | 普门科技 | ||||||
000537 | 广宇发展 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | ||||||
001311 | 多利科技 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | - | |||||
002419 | 天虹股份 | ||||||
603868 | 飞科电器 | ||||||
600269 | 赣粤高速 | ||||||
600839 | 四川长虹 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | ||||||
300600 | 国瑞科技 | - | - | - | - | ||
600105 | 永鼎股份 | ||||||
300832 | 新产业 | ||||||
601599 | 浙文影业 | - | |||||
002633 | 申科股份 | - | - | - | |||
300950 | 德固特 | ||||||
301391 | 卡莱特 | ||||||
301277 | 新天地 | - | |||||
600835 | 上海机电 | ||||||
605337 | 李子园 | ||||||
600803 | 新奥股份 | - | |||||
600551 | 时代出版 | ||||||
688620 | 安凯微 | ||||||
603927 | 中科软 | ||||||
600101 | 明星电力 | ||||||
000950 | 重药控股 | ||||||
600201 | 生物股份 | ||||||
688109 | 品茗科技 | - | - | - | - | ||
688682 | 霍莱沃 | ||||||
600645 | 中源协和 | ||||||
688466 | 金科环境 | ||||||
603855 | 华荣股份 | - | |||||
002683 | 广东宏大 | ||||||
601990 | 南京证券 | ||||||
600863 | 内蒙华电 | ||||||
001914 | 招商积余 | ||||||
301519 | 舜禹股份 | ||||||
605577 | 龙版传媒 | ||||||
002393 | 力生制药 | ||||||
002275 | 桂林三金 | ||||||
603700 | 宁水集团 | ||||||
301175 | 中科环保 | ||||||
300830 | 金现代 | - | - | - | |||
601199 | 江南水务 | ||||||
603324 | 盛剑环境 | ||||||
300041 | 回天新材 | ||||||
002163 | 海南发展 | - | - | - | |||
301373 | 凌玮科技 | ||||||
603225 | 新凤鸣 | ||||||
002197 | 证通电子 | ||||||
002652 | 扬子新材 | - | - | - | - | ||
688376 | 美埃科技 | ||||||
688638 | 誉辰智能 | ||||||
300075 | 数字政通 | ||||||
603378 | 亚士创能 | ||||||
601128 | 常熟银行 | ||||||
688332 | 中科蓝讯 | ||||||
000733 | 振华科技 | ||||||
002014 | 永新股份 | ||||||
603706 | 东方环宇 | ||||||
002849 | 威星智能 | ||||||
000650 | 仁和药业 | ||||||
300387 | 富邦股份 | ||||||
301428 | 世纪恒通 | ||||||
300129 | 泰胜风能 | ||||||
002941 | 新疆交建 | - | |||||
688004 | 博汇科技 | - | - | - | |||
600717 | 天津港 | - | |||||
003036 | 泰坦股份 | - | |||||
600301 | 华锡有色 | - | |||||
300224 | 正海磁材 | ||||||
002461 | 珠江啤酒 | ||||||
600419 | 天润乳业 | ||||||
601098 | 中南传媒 | ||||||
300919 | 中伟股份 | ||||||
605016 | 百龙创园 | ||||||
600862 | 中航高科 | ||||||
300127 | 银河磁体 | - | |||||
001323 | 慕思股份 | - | |||||
301070 | 开勒股份 | ||||||
603019 | 中科曙光 | ||||||
601399 | 国机重装 | ||||||
002142 | 宁波银行 | ||||||
002800 | ST天顺 | - | |||||
002238 | 天威视讯 | - | |||||
002662 | 京威股份 | ||||||
301179 | 泽宇智能 | ||||||
002266 | 浙富控股 | ||||||
603357 | 设计总院 | ||||||
301058 | 中粮科工 | - | |||||
601788 | 光大证券 | ||||||
601136 | 首创证券 | ||||||
300906 | 日月明 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | - | |||||
300457 | 赢合科技 | ||||||
688231 | 隆达股份 | ||||||
001318 | 阳光乳业 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | - | - | - | |||
603012 | 创力集团 | ||||||
601669 | 中国电建 | ||||||
000802 | 北京文化 | - | - | - | |||
601998 | 中信银行 | - | |||||
000969 | 安泰科技 | ||||||
301010 | 晶雪节能 | ||||||
002128 | 电投能源 | - | |||||
601577 | 长沙银行 | ||||||
600459 | 贵研铂业 | ||||||
603856 | 东宏股份 | ||||||
603308 | 应流股份 | ||||||
603888 | 新华网 | ||||||
301203 | 国泰环保 | - | |||||
603896 | 寿仙谷 | ||||||
002797 | 第一创业 | ||||||
301233 | 盛帮股份 | ||||||
603933 | 睿能科技 | - | |||||
688502 | 茂莱光学 | ||||||
301063 | 海锅股份 | ||||||
688480 | 赛恩斯 | ||||||
002566 | 益盛药业 | ||||||
002541 | 鸿路钢构 | ||||||
300617 | 安靠智电 | ||||||
603013 | 亚普股份 | ||||||
300485 | 赛升药业 | - | |||||
300751 | 迈为股份 | ||||||
002896 | 中大力德 | ||||||
301120 | 新特电气 | ||||||
600796 | 钱江生化 | - | |||||
002465 | 海格通信 | ||||||
000938 | 紫光股份 | ||||||
600970 | 中材国际 | - | |||||
000788 | 北大医药 | ||||||
600359 | 新农开发 | ||||||
301149 | 隆华新材 | ||||||
603237 | 五芳斋 | ||||||
002927 | 泰永长征 | ||||||
600456 | 宝钛股份 | ||||||
603106 | 恒银科技 | - | - | - | - | ||
605388 | 均瑶健康 | ||||||
002034 | 旺能环境 | ||||||
300155 | 安居宝 | - | |||||
300288 | 朗玛信息 | ||||||
000153 | 丰原药业 | ||||||
000099 | 中信海直 | ||||||
301075 | 多瑞医药 | - | |||||
002327 | 富安娜 | - | |||||
002063 | 远光软件 | ||||||
301225 | 恒勃股份 | ||||||
601818 | 光大银行 | - | |||||
300425 | 中建环能 | ||||||
688687 | 凯因科技 | ||||||
600763 | 通策医疗 | ||||||
605259 | 绿田机械 | ||||||
301007 | 德迈仕 | ||||||
300393 | 中来股份 | ||||||
603206 | 嘉环科技 | ||||||
601789 | 宁波建工 | ||||||
301439 | 泓淋电力 | ||||||
600479 | 千金药业 | ||||||
002322 | 理工能科 | ||||||
601901 | 方正证券 | - | |||||
603080 | 新疆火炬 | ||||||
002882 | 金龙羽 | - | |||||
603500 | 祥和实业 | ||||||
003031 | 中瓷电子 | ||||||
002006 | 精工科技 | ||||||
000505 | 京粮控股 | - | |||||
002745 | 木林森 | ||||||
600693 | 东百集团 | ||||||
301270 | 汉仪股份 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | ||||||
301000 | 肇民科技 | - | |||||
688509 | 正元地信 | - | - | - | - | - | |
301322 | 绿通科技 | - | - | ||||
002971 | 和远气体 | - | |||||
601888 | 中国中免 | - | |||||
600335 | 国机汽车 | - | |||||
600010 | 包钢股份 | - | - | ||||
688166 | 博瑞医药 | - | |||||
603788 | 宁波高发 | - | |||||
002294 | 信立泰 | - | |||||
605058 | 澳弘电子 | - | - | ||||
301290 | 东星医疗 | - | - | ||||
603555 | ST贵人 | - | - | - | - | ||
688009 | 中国通号 | - | - | ||||
300630 | 普利制药 | - | |||||
002222 | 福晶科技 | - | - | ||||
300823 | 建科机械 | - | |||||
000801 | 四川九洲 | - | |||||
002980 | 华盛昌 | - | |||||
002544 | 普天科技 | - | - | ||||
300791 | 仙乐健康 | - | |||||
300388 | 节能国祯 | - | - | ||||
300797 | 钢研纳克 | - | |||||
002957 | 科瑞技术 | - | - | ||||
688272 | *ST富吉 | - | - | - | - | ||
002872 | ST天圣 | - | - | - | - | ||
600348 | 华阳股份 | - | - | ||||
002649 | 博彦科技 | - | |||||
300735 | 光弘科技 | - | - | ||||
301031 | 中熔电气 | - | |||||
002841 | 视源股份 | - | - | ||||
688656 | 浩欧博 | - | |||||
601898 | 中煤能源 | - | - | ||||
600056 | 中国医药 | - | |||||
600079 | 人福医药 | - | |||||
600755 | 厦门国贸 | - | |||||
000968 | 蓝焰控股 | - | |||||
603527 | 众源新材 | - | - | ||||
688172 | 燕东微 | - | - | ||||
603385 | 惠达卫浴 | - | - | ||||
689009 | 九号公司 | - | - | ||||
600467 | 好当家 | - | |||||
301169 | 零点有数 | - | - | - | - | ||
603228 | 景旺电子 | - | - | ||||
301138 | 华研精机 | - | - | ||||
300488 | 恒锋工具 | - | |||||
002392 | 北京利尔 | - | |||||
688685 | 迈信林 | - | |||||
688261 | 东微半导 | - | |||||
002225 | 濮耐股份 | - | |||||
300965 | 恒宇信通 | - | - | - | - | ||
300643 | 万通智控 | - | - | ||||
001299 | 美能能源 | - | - | ||||
603739 | 蔚蓝生物 | - | |||||
603806 | 福斯特 | - | |||||
603931 | 格林达 | - | - | ||||
300120 | 经纬辉开 | - | |||||
000677 | 恒天海龙 | - | |||||
000958 | 电投产融 | - | - | ||||
688087 | 英科再生 | - | |||||
603599 | 广信股份 | - | - | ||||
688085 | 三友医疗 | - | - | ||||
300357 | 我武生物 | - | - | ||||
000503 | 国新健康 | - | - | - | - | ||
002400 | 省广集团 | - | |||||
605389 | 长龄液压 | - | - | ||||
605222 | 起帆电缆 | - | |||||
600483 | 福能股份 | - | |||||
000419 | 通程控股 | - | |||||
300959 | 线上线下 | - | |||||
002388 | 新亚制程 | - | |||||
001278 | 一彬科技 | - | |||||
688285 | 高铁电气 | - | - | ||||
301196 | 唯科科技 | - | |||||
603089 | 正裕工业 | - | - | ||||
603151 | 邦基科技 | - | - | ||||
300516 | 久之洋 | - | - | ||||
300867 | 圣元环保 | - | - | ||||
300828 | 锐新科技 | - | - | ||||
688060 | 云涌科技 | - | |||||
301353 | 普莱得 | - | - | ||||
300817 | 双飞股份 | - | - | ||||
600508 | 上海能源 | - | - | ||||
002557 | 洽洽食品 | - | |||||
300055 | 万邦达 | - | |||||
600230 | 沧州大化 | - | |||||
003030 | 祖名股份 | - | - | ||||
300476 | 胜宏科技 | - | - | ||||
301358 | 湖南裕能 | - | |||||
003041 | 真爱美家 | - | - | ||||
300913 | 兆龙互连 | - | - | ||||
603976 | 正川股份 | - | |||||
605166 | 聚合顺 | - | - | ||||
600801 | 华新水泥 | - | |||||
002861 | 瀛通通讯 | - | - | - | - | - | |
605318 | 法狮龙 | - | - | ||||
301090 | 华润材料 | - | |||||
300662 | 科锐国际 | - | |||||
002496 | 辉丰股份 | - | - | - | - | ||
688160 | 步科股份 | - | - | ||||
300748 | 金力永磁 | - | |||||
002091 | 江苏国泰 | - | - | ||||
001314 | 亿道信息 | - | - | ||||
688489 | 三未信安 | - | |||||
002762 | 金发拉比 | - | - | ||||
002838 | 道恩股份 | - | - | ||||
603211 | 晋拓股份 | - | |||||
603790 | 雅运股份 | - | - | ||||
601133 | 柏诚股份 | - | |||||
605080 | 浙江自然 | - | - | ||||
300398 | 飞凯材料 | - | - | ||||
001206 | 依依股份 | - | - | ||||
688053 | 思科瑞 | - | - | ||||
002061 | 浙江交科 | - | - | ||||
600560 | 金自天正 | - | |||||
002978 | 安宁股份 | - | - | ||||
002979 | 雷赛智能 | - | |||||
688259 | 创耀科技 | - | - | ||||
300596 | 利安隆 | - | |||||
301026 | 浩通科技 | - | - | ||||
000532 | 华金资本 | - | - | ||||
603000 | 人民网 | - | |||||
301117 | 佳缘科技 | - | - | ||||
300679 | 电连技术 | - | - | ||||
600831 | 广电网络 | - | - | ||||
002396 | 星网锐捷 | - | |||||
300519 | 新光药业 | - | - | ||||
603392 | 万泰生物 | - | - | ||||
002449 | 国星光电 | - | |||||
300502 | 新易盛 | - | - | ||||
300835 | 龙磁科技 | - | |||||
301337 | 亚华电子 | - | |||||
300989 | 蕾奥规划 | - | |||||
301311 | 昆船智能 | - | |||||
688200 | 华峰测控 | - | - | ||||
002344 | 海宁皮城 | - | - | ||||
600118 | 中国卫星 | - | - | ||||
600817 | 宇通重工 | - | - | ||||
300448 | 浩云科技 | - | |||||
301238 | 瑞泰新材 | - | - | ||||
600790 | 轻纺城 | - | |||||
300418 |
(文章来源:证券时报网)
-
今日556公司公布半年报 68家业绩增幅翻倍
证券时报网 2023-08-25
-
优惠机会仅一次!华为P60 Pro到手价6088元
中关村在线 2023-08-25
-
商务部:引导金融资源 加大对商务领域支持力度
证券时报 2023-08-25
-
965元,人手红米Note125G,那是物有所值的
搜狐数码 2023-08-25
-
视频打不开怎么修复(视频打不开)
互联网 2023-08-25
-
水羊股份(300740):调整2023年限制性股票激励计划相关事项
中财网 2023-08-24
-
成都车展四大趋势前瞻,打响金九银十第一枪!
腾讯网 2023-08-24
-
由于道改工程施工,沈阳多条公交线路临时调整
辽沈晚报 2023-08-24
-
河南VS上海海港:亚冠铩羽,海港全力以赴争冠军
腾讯网 2023-08-24
-
C22酸(山嵛酸)商品报价动态(2023-08-24)
生意社 2023-08-24
-
今日556公司公布半年报 68家业绩增幅翻倍
证券时报网 2023-08-25
-
优惠机会仅一次!华为P60 Pro到手价6088元
中关村在线 2023-08-25
-
商务部:引导金融资源 加大对商务领域支持力度
证券时报 2023-08-25
-
965元,人手红米Note125G,那是物有所值的
搜狐数码 2023-08-25
-
视频打不开怎么修复(视频打不开)
互联网 2023-08-25
-
水羊股份(300740):调整2023年限制性股票激励计划相关事项
中财网 2023-08-24
-
成都车展四大趋势前瞻,打响金九银十第一枪!
腾讯网 2023-08-24
-
由于道改工程施工,沈阳多条公交线路临时调整
辽沈晚报 2023-08-24
-
河南VS上海海港:亚冠铩羽,海港全力以赴争冠军
腾讯网 2023-08-24
-
C22酸(山嵛酸)商品报价动态(2023-08-24)
生意社 2023-08-24
-
柬埔寨一中国台湾籍囚犯妻子雇黑帮劫囚,警方:11人已落网
百度新闻 2023-08-24
-
星途星纪元ET实车亮相成都车展:奇瑞奇瑞奇瑞
中关村在线 2023-08-24
-
福州出台10条扶持政策激励特级人才来榕创新创业
福州晚报 2023-08-24
-
大连普兰店震区社会秩序正常 全市水库无险情
东北新闻网 2023-08-24
-
六合区龙池街道——点亮文明之美 乐享龙池仲夏夜
南报网 2023-08-24
-
佳兆业:预计2023年上半年录得亏损净额不超过70亿元
中国房地产网 2023-08-24
-
做好残疾预防 享受健康生活——沙头角残疾人综合服务中心开展第七次全国残疾预防日活动
十分生活网 2023-08-24
-
AI助力自闭症干预治疗,ALSOLIFE数字化系统降低治疗成本,提高服务质量!|一级市场前瞻
自选股写手 2023-08-24
-
净利同比增超4倍!中集车辆:里程碑式突破
读创 2023-08-23
-
性能提升80%以上 阿里平头哥发布首个RISC-V AI平台
快科技 2023-08-23
-
智信精密:公司业务没有涉足相关领域
每日经济新闻 2023-08-23
-
四川省宜宾市2023-08-23 16:14发布雷电黄色预警
互联网 2023-08-23
-
上海市静安区教育局一行到访问向教育
新闻晨报 2023-08-23
-
店铺突然没有访客了(店铺一直没有访客)
互联网 2023-08-23
-
美媒:美海军一艘驱逐舰在巴厘岛附近意外搁浅后,日裔舰长被解职
中钢网 2023-08-23
-
2023年7月本田英仕派销量多少? 在日系车中排名怎么样?
众车网 2023-08-23
-
我是大东家研发商旗下公司经营异常 益世界旗下公司经营异常
DoNews 2023-08-23
-
半年营收再赢耐克中国,安踏与自己赛跑
资鲸 2023-08-23
-
小伙和女网友吃饭被捅身亡 家属:凶手是女网友前对象
大皖新闻 2023-08-23
-
彩虹新能源(00438)公布中期业绩 净亏损约1.475亿元 同比盈转亏
智通财经网 2023-08-23