6月27日易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A净值上涨1.98%
(资料图片仅供参考)
6月27日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A(110033)较前一交易日净值上涨1.98%,跑赢上证指数,单位净值为0.11,累计净值为0.1132。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦、潘令旦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-06-27 | -2.42 | -- | -- |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-27 | -1.67 | 5.37 | -8.38 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-27 | -1.57 | 5.12 | -8.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-27 | -1.58 | 5.09 | -7.48 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-27 | -1.29 | 1.07 | -6.17 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-27 | -1.26 | 0.97 | -6.51 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-27 | -1.26 | 0.94 | -6.75 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-27 | -2.86 | -0.65 | -4.63 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-27 | -2.68 | -3.65 | -5.72 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-27 | -1.84 | 0.65 | -11.37 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-27 | -2.70 | -0.62 | -4.44 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-27 | -2.71 | -0.63 | -4.54 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-27 | -2.53 | -3.47 | -5.98 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-27 | -2.53 | -3.45 | -5.90 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-27 | -1.75 | 0.60 | -10.91 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-27 | -1.74 | 0.62 | -10.73 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-27 | -3.06 | -3.86 | -10.91 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-27 | -3.08 | -3.91 | -11.28 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-27 | -1.48 | -0.65 | -13.65 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-27 | -1.40 | -0.63 | -13.17 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-27 | -1.40 | -0.63 | -13.08 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-27 | -2.74 | -6.58 | -21.08 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-27 | -2.58 | -6.25 | -20.12 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-27 | -2.59 | -6.25 | -20.20 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-27 | -2.74 | 4.51 | 24.41 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.35 | -15.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.30 | -15.51 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-26 | -6.69 | 5.66 | -15.21 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-26 | -7.46 | 3.48 | -21.42 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-26 | -7.47 | 3.40 | -21.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-27 | -2.06 | 9.51 | -15.42 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.97 | -15.10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.99 | -14.78 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-27 | -1.67 | 5.37 | -8.38 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-27 | -1.57 | 5.12 | -8.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-27 | -1.58 | 5.09 | -7.48 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.35 | -15.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.30 | -15.51 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-26 | -6.69 | 5.66 | -15.21 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-26 | -7.46 | 3.48 | -21.42 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-26 | -7.47 | 3.40 | -21.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-27 | -2.06 | 9.51 | -15.42 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.97 | -15.10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.99 | -14.78 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-27 | -1.67 | 5.37 | -8.38 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-27 | -1.57 | 5.12 | -8.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-27 | -1.58 | 5.09 | -7.48 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-06-27 | -1.45 | 2.66 | -8.84 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-06-27 | -1.37 | 0.47 | -15.19 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-27 | -2.03 | 1.71 | -16.94 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-06-27 | -0.82 | 1.22 | -19.92 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-27 | -1.93 | 1.63 | -16.06 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-27 | -1.93 | 1.61 | -16.27 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-06-27 | -4.79 | 1.50 | -8.67 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-06-27 | -2.61 | -5.45 | -13.39 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-27 | -3.49 | -1.38 | -22.23 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-27 | -3.30 | -1.31 | -21.33 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-27 | -3.31 | -1.33 | -21.52 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-06-27 | -2.56 | -2.29 | -18.63 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-06-27 | -4.06 | -2.55 | -9.02 |
易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-06-27 | -3.84 | -2.44 | -8.72 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-06-27 | -3.85 | -2.46 | -8.83 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
-
6月27日易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A净值上涨1.98%
同花顺iNews 2023-06-27
-
四川汶川山洪泥石流已致4人遇难 搜救工作仍在进行-当前简讯
凯迪网 2023-06-27
-
华为防火墙之NAT技术 全球播报
ITPro进化论 2023-06-27
-
焦点要闻:应对材料研发三大痛点 智慧芽发布研发情报库材料专业版
上海证券报·中国证券网 2023-06-27
-
连平:预计新一轮稳经济举措陆续出台 人民币贬值压力有望趋缓|首席观大势
第一财经 2023-06-27
-
李昌平:了解穷人、理解穷人、关照穷人(一)_当前报道
顶端新闻 2023-06-27
-
全球观天下!海尔智家6月27日斥资95.65万元回购4.07万股A股
智通财经 2023-06-27
-
世界最资讯丨【新华财经调查】全面覆盖三农普惠制造业 金融支持实体经济构建立体图景
新华财经 2023-06-27
-
嘉峪关:打造文旅特色小镇 激活乡村节日经济
中国甘肃网-嘉峪关日报 2023-06-27
-
大熊猫“刚刚”清凉度夏
新华网 2023-06-27
-
6月27日易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A净值上涨1.98%
同花顺iNews 2023-06-27
-
四川汶川山洪泥石流已致4人遇难 搜救工作仍在进行-当前简讯
凯迪网 2023-06-27
-
华为防火墙之NAT技术 全球播报
ITPro进化论 2023-06-27
-
焦点要闻:应对材料研发三大痛点 智慧芽发布研发情报库材料专业版
上海证券报·中国证券网 2023-06-27
-
连平:预计新一轮稳经济举措陆续出台 人民币贬值压力有望趋缓|首席观大势
第一财经 2023-06-27
-
李昌平:了解穷人、理解穷人、关照穷人(一)_当前报道
顶端新闻 2023-06-27
-
全球观天下!海尔智家6月27日斥资95.65万元回购4.07万股A股
智通财经 2023-06-27
-
世界最资讯丨【新华财经调查】全面覆盖三农普惠制造业 金融支持实体经济构建立体图景
新华财经 2023-06-27
-
嘉峪关:打造文旅特色小镇 激活乡村节日经济
中国甘肃网-嘉峪关日报 2023-06-27
-
大熊猫“刚刚”清凉度夏
新华网 2023-06-27
-
世界简讯:电脑桌面的回收站不见了(回收站不见了)
互联网 2023-06-27
-
过渡性养老金每个人都有吗 怎么规定的-全球新视野
探其财经网 2023-06-27
-
键凯科技:以5000万元参与认购基金份额
财联社 2023-06-27
-
抄底公募REITs,应重视哪些指标?专家解读
界面新闻 2023-06-27
-
高三文科学习方法_高三文科学习方法的介绍
互联网 2023-06-27
-
怪兽充电财报启示录:复苏渐入佳境,盈利迎来拐点
清一色财经 2023-06-27
-
慧眼通科技因民事案件被冻结部分股权 此前欲创业板上市
中国网财经 2023-06-27
-
关于有高的文案 天天消息
互联网 2023-06-27
-
皇萨还是第一?5大联赛豪门劲旅,当下对球员的吸引力如何排名?-天天新动态
手机网易网 2023-06-27
-
加拿大多伦多市选出首位华裔女市长-全球新视野
极目新闻 2023-06-27
-
华西证券:美国加息或面临尾声、衰退渐近的大方向较为明晰 黄金价值凸显-全球时讯
新浪财经 2023-06-27
-
脘腹胀满是什么症状_脘腹-天天观察
互联网 2023-06-27
-
【徽商国际视点】美元兑离岸人民币汇率突破7.24关口!
上甲数据 2023-06-27
-
铜价格走势图 今日最新铜价行情(2023年6月27日) 新要闻
亚汇网 2023-06-27
-
每日热讯!奥联电子:公司尚未收到证监会就立案调查事项的结论性意见或决定
搜狐号-资本邦 2023-06-27
-
世界热头条丨福建福州:千年乌塔 旅游胜地
央广网 2023-06-27
-
焦点信息:福晶科技(002222)6月26日主力资金净买入129.16万元
证券之星 2023-06-27
-
哈尔滨市香坊区检察院走进东北农业大学开展禁毒宣传活动
中新网黑龙江 2023-06-27
-
固始县让“营商”变“赢商” 从昔日“投资洼地”变今日“产业高地”
大河网 2023-06-27
-
湖北举办“6·26”国际禁毒日主题宣传活动|全球观天下
湖北日报 2023-06-27